项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
蒸发塔实例 | 逆流式细胞扇形水井 | |
| 冷却水塔规格型号 | LZC-10 | 标准规范型 | |
| 冷确宿命供水量 | 8 m3/h | ||
| 漏水高温/满水后高温 | 37℃/32℃ | ||
| 环境干球温暖 | 31.5℃ | ||
| 情形湿球气温 | 27℃ | ||
| 水冷却就要 | 35,000 kcal/h | ||
| 乐音值 | 50dB(A) | 16的地方(距塔体边) | |
| 电原 | 380V/3P/50Hz | ||
| 水体明确提出 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾气比 | 0.68 | |
| 飞水没有 | ≤0.015% | ||
| 蒸发器影响 | ≤0.833% | ||
| 毛重/运行食用量 | 46 kg/190 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇形势 | 轴流式的 | |
| 排风量 | 4,200m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇转速比 | 910r/min | ||
| 扇叶直径约(Φ) | 635 mm | ||
| 叶尖颗数 | 4片/套 | ||
| 有限公司局面 | 全封禁地面防水型 | ||
| 传送体例 | 外源性 | ||
| 汽车电器输出功率 | 0.18 KW | ||
| 电气启用体例 | 直接启动的 | ||
主 |
塔高×底盆直径为(H×φ) | 1,850×930 mm | |
| 泡水管子尺寸大小(DN) | 40mm | ||
| 出水量管尺寸规格(DN) | 40mm | ||
| 雨排管规格(DN) | 25mm | ||
| 浮波尺寸大小(DN) | 15mm | ||
材
质 |
撒水标准 | PVC | |
| 入风叶窗 | PVC网格 | ||
| 盆水、水缸、围板 | 有机玻璃钢型材 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机械 | 全封停防水防潮型 | ||
| 医用胶片 | PVC | 阻燃等级型 | |
| 铁前端框架、机电专业架等 | 热浸热镀钢 | 合适英国BS EN |