项 目 |
内 容 |
数 据 |
备 注 |
基 本 参 数 |
制冷塔范本 | 逆免疫印迹圆型水池 | |
| 冷去塔型号查询 | LZC-15 | 规范化型 | |
| 冷去天道轮回用水量 | 12 m3/h | ||
| 浸水环境温度因素/有水出环境温度因素 | 37℃/32℃ | ||
| 事情干球溫度 | 31.5℃ | ||
| 情况报告湿球溫度 | 27℃ | ||
| 保压能力 | 52,500 kcal/h | ||
| 乐音值 | 52dB(A) | 16米内(距塔体边) | |
| 24v电源 | 380V/3P/50Hz | ||
| 地表水ajax请求 | PH值=6—8 | ||
设 |
雾水比 | 0.68 | |
| 飞水失去了 | ≤0.015% | ||
| 蒸馏失常 | ≤0.833% | ||
| 毛重/高速运行图像 | 54 kg/290 kg | ||
风 机 参 数 |
电扇局势 | 轴普鲁士蓝染色 | |
| 排风量 | 6,300m3/h | ||
| 总静水压 | 75 Pa | ||
| 电扇电机转速 | 910r/min | ||
| 叶轮口径(Φ) | 635 mm | ||
| 茶叶数额 | 4片/套 | ||
| 机械时局 | 全封停防潮、防水型 | ||
| 链传动体例 | 间接性 | ||
| 建筑机电输出功率 | 0.18 kw | ||
| 电气自动化启用体例 | 隐性启动时 | ||
主 |
塔高×底盆半径(H×φ) | 1,750×1,200 mm | |
| 漏塑料水管长宽高(DN) | 50mm | ||
| 留水管子规格尺寸(DN) | 50mm | ||
| 引流管尺寸大小(DN) | 25mm | ||
| 浮波长宽(DN) | 15mm | ||
材
质 |
浇水管理体系 | PVC | |
| 入风百叶窗 | PVC网格 | ||
| 菜盆、水缸、围板 | 波璃钢 | ||
| 电扇 | ABS | ||
| 机电工程 | 全截获防水性型 | ||
| 反转片 | PVC | 防火阻燃型 | |
| 铁知识体系、汽车电器架等 | 热浸镀锌钢管钢 | 合适英国BS EN |